VERKAUF
Sägelinie
Распиловочная линия | |
Ленточная делительная пила для чернового распила | HEINOLA |
Профилирующий станок для раскроя бруса | HEINOLA |
Двухшпиндельный круглопильный станок для боковых досок | LINCK |
Двухшпиндельный круглопильный станок для раскроя бруса | LINCK |
Горизонтальный круглопильный станок для раскроя бруса | ARIVISLANDA |
Кромкообрезные станки 1 и 2 | HEINOLA |
Подъемно-транспортные машины загрузочного участка для круглого леса | SCHMIDT |
Подъемно-транспортные машины распиловочной линии | HEINOLA |
Подъемно-транспортные машины участка утилизации древесных отходов | DIVERSE |
Электрораспределительная установка | SIEMENS |
Измерительное устройство 3D (2008) | ALFHA |
Электронная система оптимизации (2008) | ALFHA |
Электронная система управления (2008) | ALFHA |
Компрессоры | ATLAS COPCO |
Участок заточки | DIVERSE |
Год изготовления: | |
1994/95, 1999, 2004, произведена многократная модернизация | |
2008 установка новых измерительных устройств 3D | |
2008 установка новой системы оптимизации | |
2008 установка новой системы управления | |
Состояние: | |
Установка смонтирована и готова к эксплуатации. | |
Технические характеристики: | |
Мин. длина ствола | 2,7 (2,5) м |
Макс. длина ствола | 6,3 (10,15) м |
мин. диаметр ствола | 100 мм |
макс. диаметр ствола | 600 мм |
Макс. высота пропила круглопильного станка для раскроя бруса | 300 мм |
Скорость подачи распиловочной линии | 20—90 м/мин |
Длина боковых досок | 2,7 (2,5)-6 м |
Ширина обрабатываемых боковых досок на кромкообрезном станке 1 | 96—600 мм |
Ширина боковых досок на кромкообрезном станке 1 после обработки | 50—550 мм |
Толщина доски на кромкообрезном станке 1 | 19—80 мм |
Скорость подачи кромкообрезного станка 1 | 250 м/мин |
Ширина обрабатываемых боковых досок на кромкообрезном станке 2 |
Related products
Распиловочная линия
Распиловочная линия | |
Ленточная делительная пила для чернового распила | HEINOLA |
Профилирующий станок для раскроя бруса | HEINOLA |
Двухшпиндельный круглопильный станок для боковых досок | LINCK |
Двухшпиндельный круглопильный станок для раскроя бруса | LINCK |
Горизонтальный круглопильный станок для раскроя бруса | ARIVISLANDA |
Кромкообрезные станки 1 и 2 | HEINOLA |
Подъемно-транспортные машины загрузочного участка для круглого леса | SCHMIDT |
Подъемно-транспортные машины распиловочной линии | HEINOLA |
Подъемно-транспортные машины участка утилизации древесных отходов | DIVERSE |
Электрораспределительная установка | SIEMENS |
Измерительное устройство 3D (2008) | ALFHA |
Электронная система оптимизации (2008) | ALFHA |
Электронная система управления (2008) | ALFHA |
Компрессоры | ATLAS COPCO |
Участок заточки | DIVERSE |
Год изготовления: | |
1994/95, 1999, 2004, произведена многократная модернизация | |
2008 установка новых измерительных устройств 3D | |
2008 установка новой системы оптимизации | |
2008 установка новой системы управления | |
Состояние: | |
Установка смонтирована и готова к эксплуатации. | |
Технические характеристики: | |
Мин. длина ствола | 2,7 (2,5) м |
Макс. длина ствола | 6,3 (10,15) м |
мин. диаметр ствола | 100 мм |
макс. диаметр ствола | 600 мм |
Макс. высота пропила круглопильного станка для раскроя бруса | 300 мм |
Скорость подачи распиловочной линии | 20—90 м/мин |
Длина боковых досок | 2,7 (2,5)-6 м |
Ширина обрабатываемых боковых досок на кромкообрезном станке 1 | 96—600 мм |
Ширина боковых досок на кромкообрезном станке 1 после обработки | 50—550 мм |
Толщина доски на кромкообрезном станке 1 | 19—80 мм |
Скорость подачи кромкообрезного станка 1 | 250 м/мин |
Ширина обрабатываемых боковых досок на кромкообрезном станке 2 |